SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Length | Waist | Body width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY_XS | 60.00cm | 30.00cm | 30.00cm | 30.00cm | 61.00cm | 60.00cm | 30.00cm |
LADY_S | 64.00cm | 32.00cm | 32.00cm | 32.00cm | 63.00cm | 64.00cm | 32.00cm |
LADY_M | 68.00cm | 34.00cm | 34.00cm | 34.00cm | 63.00cm | 68.00cm | 34.00cm |
LADY_L | 76.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 63.00cm | 76.00cm | 38.00cm |
LADY_XL | 80.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 65.00cm | 80.00cm | 40.00cm |
LADY_XXL | 84.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 65.00cm | 84.00cm | 42.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON77%,MODAL23% | |