SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY_XS | 60.00cm | 30.00cm | 30.00cm | 30.00cm | 14.80cm | 61.00cm | 60.00cm | 30.00cm | 24.80cm |
LADY_S | 64.00cm | 32.00cm | 32.00cm | 32.00cm | 15.30cm | 63.00cm | 64.00cm | 32.00cm | 25.50cm |
LADY_M | 68.00cm | 34.00cm | 34.00cm | 34.00cm | 16.30cm | 63.00cm | 68.00cm | 34.00cm | 26.50cm |
LADY_L | 76.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 17.30cm | 63.00cm | 76.00cm | 38.00cm | 27.80cm |
LADY_XL | 80.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 18.30cm | 65.00cm | 80.00cm | 40.00cm | 29.00cm |
LADY_XXL | 84.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 19.30cm | 65.00cm | 84.00cm | 42.00cm | 30.30cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON77%,MODAL23% | |