SIZE CHART
SIZE | Waist | Width of bottom |
---|---|---|
LADY_XS | 51.00cm | 20.00cm |
XS | 51.00cm | 20.00cm |
LADY_S | 54.00cm | 21.00cm |
S | 54.00cm | 21.00cm |
LADY_M | 58.00cm | 22.00cm |
M | 58.00cm | 22.00cm |
L | 62.00cm | 23.00cm |
LADY_L | 62.00cm | 23.00cm |
LADY_XL | 66.00cm | 24.00cm |
XL | 66.00cm | 24.00cm |
LADY_XXL | 70.00cm | 25.00cm |
XXL | 70.00cm | 25.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
THAILAND | |
BODY:LYOCELL96% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)4% WAIST:NYLON84% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)16% ACCESSORY:NYLON84% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)16% TRIMMING:LYOCELL100% | |