SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Hem width | Length | Waist | Body width |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 55.00cm | 27.50cm | 28.50cm | 56.00cm | 51.00cm | 25.50cm |
S | 60.00cm | 30.00cm | 31.00cm | 56.00cm | 54.00cm | 27.00cm |
M | 65.00cm | 32.50cm | 33.50cm | 58.00cm | 59.00cm | 29.50cm |
L | 70.00cm | 35.00cm | 36.00cm | 58.00cm | 64.00cm | 32.00cm |
XL | 75.00cm | 37.50cm | 38.50cm | 60.00cm | 69.00cm | 34.50cm |
XXL | 81.00cm | 40.50cm | 41.50cm | 60.00cm | 75.00cm | 37.50cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
OUTER SHELL:LYOCELL52% COTTON33% SILK8% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)7% LINING:LYOCELL94% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)6% CUP INNER SIDE:COTTON100% | |