SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 101.60cm | 50.80cm | 46.00cm | 86.00cm | 24.50cm | 106.00cm | 47.50cm |
S | 104.60cm | 52.30cm | 47.00cm | 87.50cm | 25.00cm | 108.00cm | 48.50cm |
M | 109.60cm | 54.80cm | 48.00cm | 90.00cm | 26.00cm | 110.00cm | 50.00cm |
L | 114.60cm | 57.30cm | 49.00cm | 92.50cm | 27.00cm | 112.00cm | 51.50cm |
XL | 119.60cm | 59.80cm | 50.00cm | 95.00cm | 28.00cm | 114.00cm | 53.00cm |
XXL | 125.60cm | 62.80cm | 52.00cm | 98.00cm | 29.00cm | 116.00cm | 55.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
LYOCELLCOTTON28% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)5% | |