SIZE CHART
SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
---|---|---|---|---|
XS | 61.00cm | 77.70cm | 89.00cm | 225.80cm |
LADY_S | 64.00cm | 77.70cm | 92.00cm | 228.80cm |
LADY_M | 69.00cm | 78.70cm | 97.00cm | 233.80cm |
LADY_L | 74.00cm | 80.70cm | 102.00cm | 238.80cm |
LADY_XL | 79.00cm | 81.70cm | 107.00cm | 243.80cm |
XXL | 85.00cm | 81.70cm | 113.00cm | 249.80cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●35% recycled polyester is used for the body. | |
CAMBODIA | |
COTTON66% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)34% | |