SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 104.00cm | 44.00cm | 53.50cm | 117.00cm | 75.50cm |
S | 107.00cm | 45.00cm | 54.00cm | 118.00cm | 76.50cm |
M | 112.00cm | 46.00cm | 55.00cm | 120.00cm | 78.00cm |
L | 117.00cm | 47.00cm | 56.00cm | 122.00cm | 79.50cm |
XL | 122.00cm | 48.00cm | 57.00cm | 124.00cm | 81.00cm |
XXL | 128.00cm | 49.50cm | 58.00cm | 126.00cm | 82.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON66% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)34% | |