SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 108.50cm | 52.00cm | 51.50cm | 54.00cm | 105.10cm | 77.50cm |
S | 111.50cm | 53.00cm | 52.00cm | 55.00cm | 108.10cm | 78.50cm |
M | 116.50cm | 54.00cm | 53.00cm | 57.00cm | 113.10cm | 80.00cm |
L | 121.50cm | 55.00cm | 54.00cm | 59.00cm | 118.10cm | 81.50cm |
XL | 126.50cm | 56.00cm | 55.00cm | 61.00cm | 123.10cm | 83.00cm |
XXL | 132.50cm | 57.50cm | 56.00cm | 63.00cm | 129.10cm | 84.75cm |
●100% recycled nylon is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●Water repellency will gradually get lost by washing or cleaning. | |
CAMBODIA | |
COTTON65% NYLON35% | |