SIZE CHART
SIZE | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Body width | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEN_XS | 48.50cm | 41.50cm | 47.50cm | 21.75cm | 67.00cm | 47.50cm | 42.50cm |
MEN_S | 51.00cm | 43.00cm | 50.00cm | 22.50cm | 69.00cm | 50.00cm | 44.00cm |
MEN_M | 53.50cm | 44.50cm | 52.50cm | 23.25cm | 71.00cm | 52.50cm | 45.50cm |
MEN_L | 56.00cm | 46.00cm | 55.00cm | 24.00cm | 73.00cm | 55.00cm | 47.00cm |
MEN_XL | 60.00cm | 48.00cm | 59.00cm | 24.50cm | 75.00cm | 59.00cm | 48.50cm |
MEN_XXL | 64.00cm | 50.00cm | 63.00cm | 25.00cm | 77.00cm | 63.00cm | 50.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
BODY:COTTON100%,RIBBED KNIT:COTTON100% | |