SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 111.00cm | 48.50cm | 23.25cm | 68.00cm | 111.00cm | 47.50cm |
S | 116.00cm | 50.00cm | 24.00cm | 70.00cm | 116.00cm | 49.00cm |
M | 121.00cm | 51.50cm | 24.75cm | 72.00cm | 121.00cm | 50.50cm |
L | 126.00cm | 53.00cm | 25.50cm | 74.00cm | 126.00cm | 52.00cm |
XL | 134.00cm | 55.00cm | 26.00cm | 76.00cm | 134.00cm | 53.50cm |
XXL | 142.00cm | 57.00cm | 26.50cm | 78.00cm | 142.00cm | 55.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
COTTON100% | |