SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Hem width | Length | Waist | Body width |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 61.00cm | 30.50cm | 34.10cm | 54.50cm | 61.20cm | 30.60cm |
S | 64.00cm | 32.00cm | 35.60cm | 56.00cm | 64.20cm | 32.10cm |
M | 68.00cm | 34.00cm | 37.60cm | 58.00cm | 68.20cm | 34.10cm |
L | 73.00cm | 36.50cm | 40.10cm | 60.00cm | 73.20cm | 36.60cm |
XL | 78.00cm | 39.00cm | 42.60cm | 62.00cm | 78.20cm | 39.10cm |
XXL | 84.00cm | 42.00cm | 45.60cm | 64.00cm | 84.20cm | 42.10cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
VIETNAM | |
BODY:COTTON93% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)7% CUP INNER SIDE:COTTON100% ACCESSORY:NYLON70% ELASTANE (UK)/SPANDEX (US)30% | |