SIZE CHART
SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
---|---|---|---|---|
XS | 58.00cm | 89.00cm | 188.00cm | 188.00cm |
S | 61.00cm | 89.00cm | 191.00cm | 191.00cm |
M | 66.00cm | 90.00cm | 196.00cm | 196.00cm |
L | 71.00cm | 92.00cm | 201.00cm | 201.00cm |
XL | 76.00cm | 93.00cm | 206.00cm | 206.00cm |
XXL | 82.00cm | 93.00cm | 212.00cm | 212.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
INDIA | |
COTTON100% | |