SIZE CHART
SIZE | Chest | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 156.50cm | 45.50cm | 56.00cm | 53.00cm |
S | 159.50cm | 46.00cm | 57.00cm | 54.00cm |
M | 164.50cm | 46.50cm | 59.00cm | 55.00cm |
L | 169.50cm | 47.50cm | 61.00cm | 56.50cm |
XL | 174.50cm | 48.50cm | 63.00cm | 58.00cm |
XXL | 180.50cm | 48.50cm | 65.00cm | 58.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON100% | |