SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60.00cm | 154.20cm | 50.20cm | 49.70cm | 34.00cm | 47.20cm |
S | 63.00cm | 157.20cm | 51.20cm | 49.70cm | 34.50cm | 47.70cm |
M | 68.00cm | 162.20cm | 52.70cm | 49.70cm | 35.00cm | 48.70cm |
L | 73.00cm | 167.20cm | 54.20cm | 51.20cm | 35.50cm | 49.70cm |
XL | 78.00cm | 172.20cm | 55.70cm | 52.70cm | 36.00cm | 50.70cm |
XXL | 84.00cm | 178.20cm | 57.50cm | 52.70cm | 37.00cm | 52.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON100% | |