SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 103.40cm | 48.00cm | 54.50cm | 53.00cm | 101.60cm | 78.50cm |
S | 106.40cm | 49.00cm | 55.00cm | 54.00cm | 104.60cm | 79.50cm |
M | 111.40cm | 50.00cm | 56.00cm | 56.00cm | 109.60cm | 81.00cm |
L | 116.40cm | 51.00cm | 57.00cm | 58.00cm | 114.60cm | 82.50cm |
XL | 121.40cm | 52.00cm | 58.00cm | 60.00cm | 119.60cm | 84.00cm |
XXL | 127.40cm | 53.50cm | 59.00cm | 62.00cm | 125.60cm | 85.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●50% recycled polyester is used for the body. ●100% recycled polyester is used for the pocket bag. | |
VIETNAM | |
POLYESTER51% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)49% | |