SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 45.00cm | 95.00cm | 31.80cm | 8.00cm | 21.00cm | 32.00cm |
120 | 47.00cm | 101.00cm | 32.80cm | 9.00cm | 22.00cm | 33.00cm |
130 | 49.00cm | 106.00cm | 33.80cm | 10.00cm | 23.00cm | 34.00cm |
140 | 52.00cm | 111.00cm | 35.80cm | 11.00cm | 24.00cm | 36.00cm |
150 | 55.00cm | 116.00cm | 37.30cm | 12.00cm | 25.00cm | 37.50cm |
●80% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
BODY:POLYESTER82% COTTON18% POCKET LINING:MESH:POLYESTER100% WOVEN FABRIC:POLYESTER82% COTTON18% | |