SIZE CHART
SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 105.00cm | 52.50cm | 48.50cm | 42.50cm | 22.25cm | 65.50cm | 46.50cm |
S | 110.00cm | 55.00cm | 50.00cm | 45.00cm | 23.00cm | 67.50cm | 48.00cm |
M | 115.00cm | 57.50cm | 51.50cm | 47.50cm | 23.75cm | 69.50cm | 49.50cm |
L | 120.00cm | 60.00cm | 53.00cm | 50.00cm | 24.50cm | 71.50cm | 51.00cm |
XL | 128.00cm | 64.00cm | 55.00cm | 54.00cm | 25.00cm | 73.50cm | 52.50cm |
XXL | 136.00cm | 68.00cm | 57.00cm | 58.00cm | 25.50cm | 75.50cm | 54.00cm |
●35% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●This product is designed for easy recycling as part of a resource-circulating initiative, using only one material (PET) for the fabric, buttons, and sewing thread. | |
INDONESIA | |
BODY:POLYESTER100% RIBBED KNIT:POLYESTER100% | |