SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 103.70cm | 44.00cm | 184.60cm | 24.00cm | 113.00cm | 46.00cm |
S | 106.70cm | 45.00cm | 187.60cm | 24.50cm | 114.00cm | 47.00cm |
M | 111.70cm | 46.00cm | 192.60cm | 25.00cm | 116.00cm | 48.00cm |
L | 116.70cm | 47.00cm | 197.60cm | 26.00cm | 118.00cm | 49.50cm |
XL | 121.70cm | 48.00cm | 202.60cm | 27.00cm | 120.00cm | 51.00cm |
XXL | 127.70cm | 49.50cm | 208.60cm | 27.00cm | 122.00cm | 51.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON100% | |