SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 106.70cm | 36.00cm | 187.60cm | 15.00cm | 109.70cm | 33.00cm |
S | 111.70cm | 37.00cm | 192.60cm | 15.50cm | 110.70cm | 34.00cm |
M | 116.70cm | 38.00cm | 197.60cm | 16.00cm | 112.70cm | 35.00cm |
L | 121.70cm | 39.00cm | 202.60cm | 17.00cm | 114.70cm | 36.50cm |
XL | 127.70cm | 40.00cm | 208.60cm | 18.00cm | 116.70cm | 38.00cm |
XXL | 133.70cm | 41.50cm | 214.60cm | 18.00cm | 118.70cm | 38.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
TOP:COTTON100% BOTTOM:COTTON100% RIBBED KNIT:COTTON65% POLYESTER35% | |