SIZE CHART
SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
---|---|---|---|---|
XS | 58.00cm | 87.50cm | 112.00cm | 268.00cm |
S | 61.00cm | 89.00cm | 115.00cm | 271.00cm |
M | 66.00cm | 91.00cm | 120.00cm | 276.00cm |
L | 71.00cm | 93.00cm | 125.00cm | 281.00cm |
XL | 76.00cm | 95.00cm | 130.00cm | 286.00cm |
XXL | 82.00cm | 95.00cm | 136.00cm | 292.00cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
INDIA | |
BODY:COTTON100% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |