SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78.00cm | 96.00cm | 32.70cm | 72.00cm | 24.50cm | 20.50cm |
S | 81.00cm | 99.00cm | 33.70cm | 72.00cm | 25.00cm | 21.00cm |
M | 86.00cm | 104.00cm | 35.20cm | 72.00cm | 25.50cm | 22.00cm |
L | 91.00cm | 109.00cm | 36.70cm | 74.00cm | 26.00cm | 23.00cm |
XL | 96.00cm | 114.00cm | 38.20cm | 76.00cm | 26.50cm | 24.00cm |
XXL | 102.00cm | 120.00cm | 39.95cm | 76.00cm | 27.50cm | 25.25cm |
●As a characteristic of the material, some fluff may adhere to clothing due to friction during wear or washing. Additionally, it may be noticeable depending the clothing. | |
VIETNAM | |
BODY POCKET:COTTON90% KAPOK10% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |