SIZE CHART
| SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 78.00cm | 101.50cm | 207.00cm |
| S | 63.00cm | 78.00cm | 104.50cm | 210.00cm |
| M | 68.00cm | 79.00cm | 109.50cm | 215.00cm |
| L | 73.00cm | 81.00cm | 114.50cm | 220.00cm |
| XL | 78.00cm | 82.00cm | 119.50cm | 225.00cm |
| XXL | 84.00cm | 82.00cm | 125.50cm | 231.00cm |
| VIETNAM | |
| BODY POCKET LINING:COTTON66% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)34% | |

