SIZE CHART
SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 60.50cm | 109.30cm | 35.80cm | 60.00cm | 32.00cm | 22.50cm |
S | 63.50cm | 112.30cm | 36.80cm | 60.00cm | 32.50cm | 23.00cm |
M | 68.50cm | 117.30cm | 38.30cm | 60.00cm | 33.00cm | 24.00cm |
L | 73.50cm | 122.30cm | 39.80cm | 61.50cm | 33.50cm | 25.00cm |
XL | 78.50cm | 127.30cm | 41.30cm | 63.00cm | 34.00cm | 26.00cm |
XXL | 84.50cm | 133.30cm | 43.05cm | 63.00cm | 35.00cm | 27.25cm |
VIETNAM | |
BODY POCKET LINING:COTTON66% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)34% | |