SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 105.00cm | 52.00cm | 22.50cm | 53.00cm | 48.50cm |
S | 108.00cm | 53.00cm | 23.00cm | 54.00cm | 49.50cm |
M | 113.00cm | 54.00cm | 23.50cm | 56.00cm | 50.50cm |
L | 118.00cm | 55.00cm | 24.50cm | 58.00cm | 52.00cm |
XL | 123.00cm | 56.00cm | 25.50cm | 60.00cm | 53.50cm |
XXL | 129.00cm | 57.50cm | 25.50cm | 62.00cm | 54.30cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON63% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)37% | |