SIZE CHART
SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Neck to sleeve |
---|---|---|---|---|---|
XS | 123.00cm | 50.00cm | 28.50cm | 109.00cm | 53.50cm |
S | 126.00cm | 51.00cm | 29.00cm | 110.00cm | 54.50cm |
M | 131.00cm | 52.00cm | 30.00cm | 112.00cm | 56.00cm |
L | 136.00cm | 53.00cm | 31.00cm | 114.00cm | 57.50cm |
XL | 141.00cm | 54.00cm | 32.00cm | 116.00cm | 59.00cm |
XXL | 147.00cm | 55.50cm | 33.00cm | 118.00cm | 60.75cm |
●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
CAMBODIA | |
COTTON66% ELASTOMULTIESTER(UK)/ELASTERELL-P(US)34% | |