SIZE CHART
| SIZE | Waist | Skirt length | Hip | Girth of bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60.00cm | 82.00cm | 112.50cm | 134.00cm |
| S | 63.00cm | 82.00cm | 115.50cm | 137.00cm |
| M | 68.00cm | 83.00cm | 120.50cm | 142.00cm |
| L | 73.00cm | 85.00cm | 125.50cm | 147.00cm |
| XL | 78.00cm | 86.00cm | 130.50cm | 152.00cm |
| XXL | 84.00cm | 86.00cm | 136.50cm | 158.00cm |
| ●100% recycled nylon is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. ●Water repellency will gradually get lost by washing or cleaning. | |
| VIETNAM | |

