SIZE CHART
| SIZE | Chest | Width across chest | Back width | Hem width | Sleeve length | Length | Waist | Body width | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 76.00cm | 38.00cm | 33.00cm | 38.00cm | 13.00cm | 45.00cm | 76.00cm | 38.00cm | 29.50cm |
| 120 | 80.00cm | 40.00cm | 35.00cm | 40.00cm | 14.50cm | 48.00cm | 80.00cm | 40.00cm | 32.00cm |
| 130 | 84.00cm | 42.00cm | 37.00cm | 42.00cm | 16.00cm | 51.00cm | 84.00cm | 42.00cm | 34.50cm |
| 140 | 88.00cm | 44.00cm | 39.00cm | 44.00cm | 17.50cm | 55.00cm | 88.00cm | 44.00cm | 37.00cm |
| 150 | 94.00cm | 47.00cm | 41.00cm | 47.00cm | 19.00cm | 59.00cm | 94.00cm | 47.00cm | 39.50cm |
| VIETNAM | |

