SIZE CHART
| SIZE | Chest | Back width | Sleeve length | Length | Waist | Neck to sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 112.00cm | 48.50cm | 28.25cm | 70.00cm | 110.00cm | 52.50cm |
| MEN_S | 117.00cm | 50.00cm | 29.00cm | 72.00cm | 115.00cm | 54.00cm |
| MEN_M | 122.00cm | 51.50cm | 29.75cm | 74.00cm | 120.00cm | 55.50cm |
| MEN_L | 127.00cm | 53.00cm | 30.50cm | 76.00cm | 125.00cm | 57.00cm |
| MEN_XL | 135.00cm | 55.00cm | 31.00cm | 78.00cm | 133.00cm | 58.50cm |
| XXL | 143.00cm | 57.00cm | 31.50cm | 80.00cm | 141.00cm | 60.00cm |
| CAMBODIA | |
| LYOCELL61% COTTON39% | |

