SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45.00cm | 75.00cm | 23.00cm | 41.00cm | 22.00cm | 11.00cm |
| 120 | 47.00cm | 80.00cm | 24.50cm | 47.00cm | 23.00cm | 12.00cm |
| 130 | 49.00cm | 85.00cm | 26.00cm | 53.00cm | 24.00cm | 13.00cm |
| 140 | 52.00cm | 90.00cm | 27.50cm | 59.00cm | 25.00cm | 14.00cm |
| 150 | 55.00cm | 95.00cm | 29.00cm | 65.00cm | 26.00cm | 15.00cm |
| ●82% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| CAMBODIA | |
| BODY POCKET:POLYESTER82% COTTON18% POCKET LINING:POLYESTER100% | |


