SIZE CHART
| SIZE | Waist | Hip | Fork | Inseam | Rise | Width of bottom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 46.00cm | 78.00cm | 25.80cm | 41.00cm | 22.60cm | 16.50cm |
| 120 | 48.00cm | 83.00cm | 27.30cm | 47.00cm | 23.60cm | 17.00cm |
| 130 | 50.00cm | 88.00cm | 28.80cm | 53.00cm | 24.60cm | 17.50cm |
| 140 | 53.00cm | 93.00cm | 30.30cm | 59.00cm | 25.60cm | 18.00cm |
| 150 | 56.00cm | 98.00cm | 31.80cm | 65.00cm | 26.60cm | 18.50cm |
| ●65% recycled polyester is used for the body. ●Colour transfer of dark-coloured products may occur during use due to friction and when handling while wet. Wash separately. | |
| VIETNAM | |
| BODY POCKET:POLYESTER65% COTTON35% POCKET LINING:POLYESTER65% COTTON35% | |

